| 形式名 | 出力(W) | 電圧 (DC) |
減速機 | モータオプション | 参照 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平行軸 | 直交軸 | |||||||||
| 平歯車 | 遊星 | ウォーム | ハイポイド | エンコーダ | タコジェネ | ブレーキ | ||||
| MM16G | 2 | 6〜24 | ○ | ○ | 詳細 | |||||
| SS23G | 10 | 12〜24 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 詳細 | ||
| SS32G | 14 | 12〜100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 詳細 | |
| SS40E2 | 20 | 12〜100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 詳細 | |
| SS40E4 | 40 | 12〜100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 詳細 | |
| SS40E6 | 60 | 12〜100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 詳細 | |
| SS40E8 | 80 | 12〜100 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | 詳細 | |
| SS60E3 | 120 | 12〜100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 詳細 | |
| SS60E6 | 250 | 12〜100 | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | 詳細 | |
| SS60E8 | 350 | 24〜100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 詳細 | ||
