![]()
> 泽村直齿轮减速马达 - SPUR DC GEARED MOTOR
| 型号表示 | 型号表示 | ||
| MM16F-J2D | -8 | SS23FQ-H1 | -10 |
| -30 | -30 | ||
| -50 | -60 | ||
| -100,-150 | -100 | ||
| -300,-500,-1500 | -150,-200,-300 | ||
| -3000 | -500,-750 | ||
| SS23F-H2L | -5 | -1500 | |
| -12.5 | SS32G-H2F | -5 | |
| -25,-50,-100 | -12.5 | ||
| -150,-250 | -25 | ||
| -500,-1800 | -50,-100,-150,-180 | ||
| SS32G-H3 | -5 | SS40E2-H3 SS40E4-H3F |
-5 |
| -12.5 | -12.5 | ||
| -25,-50,-100 | -25 | ||
| -250 | -50 | ||
| -500,-1800 | -100,-150 | ||
| SS40E6-H4 | -5 | SS60E60-HG4 | -5(1/4.97) |
| -12.5 | -10(1/10.12) | ||
| -25 | -25(1/24.89) | ||
| -50 | SS60E60-HG6 |
-50(1/49.09) | |
| -100 | SS60E60-HG8 SS60E80-HG8 |
-100(1/104.08) | |
| -180 | -200(1/196.43) | ||
| SS60E80-HG6 | -5(1/4.86) | -50(1/48.29) | |
| -10(1/9.71) | SS60E80-HG10 | -100(1/98.29) | |
| -25(1/24.29) | -200(1/202.50) | ||



